Enquanto muitos municípios potiguares buscam equilibrar as contas, a Prefeitura de Frutuoso Gomes decidiu não economizar no confete — ou melhor, nos cachês. Segundo dados publicados no Diário Oficial da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (FEMURN), na edição do dia 04 de fevereiro de 2026, o montante destinado apenas às atrações artísticas do Carnaval 2026 é de impressionar: R$ 1.830.000,00.
Isso mesmo, quase dois milhões de reais saindo dos cofres públicos para pagar bandas e artistas nacionais em poucos dias de festa.
A Conta da Folia
O destaque fica para a apresentação de Rafa e Pipo Marques, com um cachê de R$ 400 mil, seguida pela banda Grafith, que custará R$ 300 mil. No “pacote” oficial, ainda figuram nomes como Kadu Martins, Dan Ventura e Rogerinho, todos com contratos na casa dos duzentos mil reais cada.
Sabemos que o carnaval é tradição e movimenta a economia local, mas o valor total levanta uma questão inevitável: as prioridades do município estão em dia? Em uma cidade de pequeno porte, investir quase R$ 2 milhões em apenas uma semana de shows exige que a saúde, a educação e a infraestrutura estejam operando com perfeição.
Transparência é o Caminho
Os dados são públicos e estão lá para quem quiser conferir no Diário da FEMURN. A população de Frutuoso Gomes merece a festa, mas também merece saber quanto cada aplauso está custando. Como sempre digo: o dinheiro é público, e o zelo por ele deve ser a prioridade número um. Estaremos de olho para ver se o retorno para a cidade será proporcional a esse investimento digno de grandes capitais.
📋 Raio-X dos Contratos – Carnaval Frutuoso Gomes 2026
(Fonte: Diário Oficial da FEMURN – 04/02/2026)
| Contrato | Atração | Valor | Data | Horário/Início |
| 01201001/2026 | Levi Alvim | R$ 150.000,00 | 14/02 | Não informado |
| 01601001/2026 | Hiago Medeiros | R$ 60.000,00 | 15/02 | 00h00 |
| 01601002/2026 | Lucas Boquinha | R$ 40.000,00 | 15/02 | 02h00 |
| 02001001/2026 | Dan Ventura | R$ 200.000,00 | 15/02 | Não informado |
| 02101002/2026 | Farra de Rico | R$ 80.000,00 | 15/02 | Não informado |
| 02001002/2026 | Banda Grafith | R$ 300.000,00 | 16/02 | 03h15 |
| 0501001/2026 | Cavaleiros do Forró | R$ 160.000,00 | 16/02 | Não informado |
| 1301001/2026 | Pedrinho Pegação | R$ 180.000,00 | 16/02 | Não informado |
| 1401002/2026 | Rogerinho | R$ 200.000,00 | 16/02 | Não informado |
| 02101001/2026 | Juninho Swing 7 | R$ 15.000,00 | 17/02 | Não informado |
| 0501002/2026 | Kadu Martins | R$ 200.000,00 | 17/02 | Não informado |
| 0901001/2026 | Rafa e Pipo Marques | R$ 400.000,00 | 18/02 | 01h00 |
| 1401001/2026 | Forró da Mídia | R$ 30.000,00 | Não informado | Não informado |
