Enquanto muitos cidadãos buscam entender as prioridades da gestão municipal, os números da folia em Governador Dix-Sept Rosado vieram à tona. Em uma consulta ao site oficial da Prefeitura de Governador Dix-Sept Rosado, identificamos uma série de contratos para o “Dissé Folia 2026” que, somados, ultrapassam a impressionante marca de R$ 2,1 milhões apenas em cachês artísticos.
O prefeito Artur Vale autorizou contratações que variam de atrações locais a nomes de peso nacional, com valores que levantam o questionamento: o investimento em poucos dias de festa é proporcional à realidade dos serviços públicos da cidade?
Os “Pesos Pesados” da Conta
O destaque absoluto da lista é a Banda Olodum, que receberá R$ 400 mil por apenas 1 hora e meia de apresentação. Logo atrás, o cantor Netinho garantiu um contrato de R$ 340 mil. Outro valor que chama atenção é o da Banda Grafith e de Marcynho Sensação, que custarão R$ 300 mil cada.
Transparência e Fiscalização
Como sempre defendo aqui no blog, o lazer é um direito, mas a transparência é um dever inegociável da administração. Quando o gasto com entretenimento atinge cifras de sete dígitos, o olhar do cidadão deve estar mais atento do que nunca.
“Celebrar a cultura é importante, mas zelar pelo caixa da prefeitura é fundamental para que a festa de hoje não vire a falta de remédio ou de merenda amanhã.”
📋 Raio-X dos Cachês – Dissé Folia 2026
(Fonte: Portal da Transparência / Site da Prefeitura de Governador Dix-Sept Rosado)
| Contrato | Atração | Valor | Data do Show | Duração |
| 009/2026 | Banda Olodum | R$ 400.000,00 | 15/02 | 1h30m |
| 004/2026 | Netinho | R$ 340.000,00 | 17/01 | 2h30m |
| 005/2026 | Banda Grafith | R$ 300.000,00 | 15/02 | 1h30m |
| 008/2026 | Marcynho Sensação | R$ 300.000,00 | 17/02 | 1h30m |
| 012/2026 | Rogerinho | R$ 200.000,00 | 14/02 | 1h30m |
| 010/2026 | Dan Ventura | R$ 200.000,00 | 16/02 | 1h30m |
| 012/2026 | Bonde do Brasil | R$ 200.000,00 | 14/02 | 1h30m |
| 011/2026 | Serginho | R$ 150.000,00 | Não informado | Não informado |
| 006/2026 | Val Vallin | R$ 80.000,00 | 14/02 | 2h00m |
| 018/2026 | Hiago Medeiros | R$ 60.000,00 | 16/02 | 2h00m |
| 017/2026 | Jarly Almeida | R$ 50.000,00 | 17/02 | 2h00m |
| 022/2026 | Nilson Vianna | R$ 22.000,00 | 14/02 | 2h00m |
| 018/2026 | Davson Davis | R$ 20.000,00 | Não informado | Não informado |
| 015/2026 | Analu e Forró Danado | R$ 9.000,00 | Não informado | Não informado |
| 021/2026 | Alle Almeida | R$ 8.000,00 | 17/02 | 2h00m |
| 023/2026 | Gabriel Lima | R$ 6.000,00 | 15/02 | 2h00m |
| 013/2026 | Ramonzinho | R$ 5.000,00 | 13 e 17/02 | 2h00m |
TOTAL ESTIMADO EM CACHÊS: R$ 2.350.000,00
